作者:学生处来源:财务处时间:2016-07-29 14:32:10
类 别 | 收费对象 | 执行标准 (元/生·学年) | 收费依据 |
一、学费 | 年级 | 学费标准 | 文号 |
1.经济学、金融学、会计学、财务管理、审计学 本科学费 | 2013级 | 21500 | 浙价费备[2010]65号 浙价费备[2013]17号 |
2014级 | |||
2015级 | |||
2.艺术类专业 本科学费 | 2013级 | 19000 | 浙价费备[2010]65号 |
2014级 | |||
2015级 | 21500 | 浙价费 [2015]133号 | |
3.工科类本科专业(电气工程及自动化、电子信息工程、计算机科学与技术) 本科学费 | 2013级 | 17000 | 浙价费备[2010]65号 |
2014级 | |||
2015级 | 19000 | 浙价费 [2015]133号 | |
4.其他本科类专业学费 | 2013级 | 16000 | 浙价费备[2010]65号 |
2014级 | |||
2015级 | 18000 | 浙价费 [2015]133号 | |
5.专科类专业学费 | 2014级 | 17000 | 浙价费备[2005]10号 |
2015级 | 19000 | 浙价费 [2015]133号 | |
二、住宿费 | 年级 | 住宿费标准 | 文号 |
1.F校区公寓 | 2013级 | 1500 | 浙价费备[2010]55号 |
2014级 | 3000 | 浙价费备[2010]55号 | |
2015级 | |||
2.D、E校区公寓 | 全日制学生 | 1100 | 浙价费备[2006]41号 |
3.A校区公寓 | 全日制学生 | 1200 | 浙价费备[2006]41号 |
上一篇:
没有了下一篇:
没有了